Уведомление „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково уведомява своите потребители, че на основание Решение на КЕВР № 30 от 19.12.2024 г. за утвърждаване на цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2025 г. считано от 01.01.2025 г. да се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:
| Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м. | 2025 г. | |
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 3.407 | |
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0.211 | |
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | ||
| Битови и приравнените към тях потребители | 0.560 | |
| Промишлени и други стопански потребители | степен на замърсяване 1 | 0.724 |
| степен на замърсяване 2 | 0.912 | |
| степен на замърсяване 3 | 1.271 | |
Утвърдените цени са без ДДС.


